I’ve decided to upload a copy of my lifetime carp-catching records, having come close to losing them a couple of times recently. It would be a real shame to lose so many years of fishing history.
Looking back through the records gives a fascinating insight into just how difficult carp fishing was back in the 1980s and 90s, and how things have changed over the decades.
It’s also interesting to see how my own approach has evolved. In more recent years, I’ve concentrated on just a couple of waters rather than constantly moving around, which has certainly helped improve my catch rate.
But is that down to knowing the waters better, having more experience and watercraft, or simply spending more time understanding the carp and their habits? Perhaps it’s a combination of all three.
Whatever the reason, it’s fascinating to look back at nearly 45 years of records and see how my carp fishing journey has unfolded.

Slightly frustrated as I can’t find the version with all the weather and moon phase information on it; this is only the end page with all the totals on it. Each year has its own separate page on a giant Excel spreadsheet.
| LIFT TIME CARP RECORD (1981 – 2013) 50 YEARS (UK) | |||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2 | 1981 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 1 | 1982 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2 | 1983 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 53 | 1984 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 5 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 7 | 1985 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 5 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 30 | 1986 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 30 | 1989 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 5 | 1990 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 7 | 1991 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 21 | 1992 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 3 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 18 | 1993 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 9 | 1994 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 18 | 1995 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 11 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 19 | 1996 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 11 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 19 | 1997 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 11 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 29 | 1998 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 16 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 15 | 1999 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 8 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 7 | 2000 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 6 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 6 | 2001 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 3 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 21 | 2002 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 10 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 48 | 2003 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 23 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 5 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 32 | 2004 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 3 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 60 | 2005 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 10 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 62 | 2006 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 15 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 29 | 2007 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 3 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 35 | 2008 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 11 | 2009 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 6 | 2010 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 9 | 2011 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 6 | 2012 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 9 | 2013 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 16 | 2014 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 36 | 2015 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 10 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 5 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 45 | 2016 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 14 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 76 | 2017 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 20 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 49 | 2018 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 18 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 65 | 2019 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 21 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 6 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 103 | 2020 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 27 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 48 | 2021 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 8 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 86 | 2022 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 29 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 4 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 50 | 2023 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 15 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 114 | 2024 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 40 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 99 | 2025 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 48 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 2 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 96 | 2026 | |||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | 0 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | 51 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | 5 | ||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | 1 | ||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2027 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | |||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | |||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2028 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | |||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | |||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2029 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | |||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | |||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2030 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | |||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | |||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF CARP | 2031 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES | |||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES | |||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS | |||||
| TOTAL NUMBER OF FORTYS | |||||
| CARP FISHING LIFE TIME RECORD (50 YEARS) | |||||
| TOTAL ALL CARP EVERY LANDED | 1503 | ||||
| TOTAL NUMBER OF DOUBLES EVER | 1084 | ||||
| TOTAL NUMBER OF TWENTIES EVER | 369 | ||||
| TOTAL NUMBER OF THITRYS EVER | 48 | ||||
| TOTAL NUMBER OF Forty EVER | 2 | ||||




















